Head-Royce Boys JV
2022-23 Season Statistics
13-756.4 points a game for, 47.3 against, a margin of +9.1 over 20 counted games.
| Season leaders | Player | Per game |
|---|---|---|
| Points | Micah Riebel | 15.3 |
| Rebounds | Jonah Greenberg | 6.7 |
| Assists | Mikael Akpala | 2.9 |
| Steals | Jonah Greenberg | 3.9 |
| No. | Player | GP | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | TOPG | FG% | 3P% | FT% | PTS | REB | AST | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Micah Riebel | 20 | 15.3 | 4.9 | 2.9 | 3.9 | 0.7 | 3.0 | 36.5 | 28.7 | 71.2 | 306 | 97 | 58 | 0 |
| 23 | Mikael Akpala | 18 | 10.3 | 4.6 | 2.9 | 1.9 | 0.2 | 3.0 | 41.6 | 23.0 | 45.5 | 185 | 83 | 53 | 0 |
| 30 | Richard Jones | 13 | 8.5 | 3.3 | 0.8 | 3.3 | 0.8 | 2.6 | 47.6 | 36.4 | 40.0 | 110 | 43 | 11 | 0 |
| 33 | Jonah Greenberg | 18 | 8.3 | 6.7 | 2.1 | 3.9 | 0.9 | 3.6 | 36.3 | 10.0 | 48.7 | 150 | 120 | 38 | 0 |
| 25 | Zac Gottschalk | 13 | 7.1 | 3.1 | 0.6 | 1.4 | 0.2 | 1.7 | 28.2 | 25.5 | 55.6 | 92 | 40 | 8 | 0 |
| 33 | Sanil Saxena | 13 | 5.0 | 1.8 | 0.3 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 31.5 | 31.5 | 66.7 | 65 | 24 | 4 | 0 |
| Ezra | 1 | 4.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 66.7 | 0.0 | 0.0 | 4 | 3 | 0 | 0 | |
| 40 | Jeffrey | 1 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 100.0 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| 21 | Sam | 1 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 3.0 | 6.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 35 | Ezra Goldfarb | 13 | 3.1 | 3.8 | 2.0 | 2.4 | 0.2 | 1.3 | 32.7 | 16.7 | 80.0 | 40 | 49 | 26 | 0 |
| 50 | Kento Tsuji | 4 | 3.0 | 3.3 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 66.7 | 60.0 | 25.0 | 12 | 13 | 2 | 0 |
| 22 | Max Roston-Saul | 14 | 2.6 | 1.6 | 0.9 | 0.9 | 0.0 | 0.8 | 35.0 | 27.3 | 50.0 | 37 | 23 | 12 | 0 |
| 32 | Seabass Heredia-Zulaica | 12 | 2.2 | 2.0 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.8 | 35.5 | 28.6 | 40.0 | 26 | 24 | 3 | 0 |
| 14 | Luke Silva | 12 | 2.0 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.8 | 27.3 | 23.1 | 0.0 | 24 | 11 | 2 | 0 |
| 4 | Henry Tatara | 18 | 1.9 | 2.2 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 1.1 | 28.8 | 13.3 | 0.0 | 34 | 40 | 2 | 0 |
| 54 | Sam Gulaid | 7 | 1.9 | 2.9 | 1.3 | 0.3 | 0.0 | 1.3 | 30.0 | 16.7 | 0.0 | 13 | 20 | 9 | 0 |
| 21 | Greydon Ting | 5 | 1.8 | 2.8 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.4 | 33.3 | 37.5 | 0.0 | 9 | 14 | 0 | 0 |
| 34 | Yash Mumgandi | 6 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.3 | 13.3 | 14.3 | 0.0 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| 54 | Caleb Kim | 1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Dillon Hong | 3 | 1.0 | 1.3 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 1.3 | 14.3 | 20.0 | 0.0 | 3 | 4 | 3 | 0 |
| Luca | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | Caleb Kim | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | 20 | 56.3 | 30.8 | 11.6 | 16.8 | 2.9 | 16.7 | 36.2 | 25.6 | 53.9 | 1125 | 615 | 232 | ||
Per-game numbers count the games each player appeared in. Totals row is the team's per-game average over 20 counted games. Schedule and results